Loto - Statistique

home > infos > Loto > Statistique

Palmarès des numéros

Ce tableau prend en compte tous les tirages depuis le vendredi 7 novembre 2009.

Numéros Nombre de sorties *  % de sorties Dernière sortie
1 204 16.08 18 juil. 2026
2 206 16.23 08 juil. 2026
3 197 15.52 08 juil. 2026
4 176 13.87 01 juil. 2026
5 191 15.05 18 juil. 2026
6 196 15.45 18 juil. 2026
7 195 15.37 20 juin 2026
8 212 16.71 11 juil. 2026
9 189 14.89 23 mai 2026
10 197 15.52 15 juil. 2026
11 213 16.78 01 juil. 2026
12 208 16.39 24 juin 2026
13 208 16.39 04 juil. 2026
14 174 13.71 15 juil. 2026
15 210 16.55 27 juin 2026
16 193 15.21 24 juin 2026
17 187 14.74 13 juin 2026
18 189 14.89 15 juil. 2026
19 205 16.15 11 juil. 2026
20 167 13.16 04 juil. 2026
21 206 16.23 11 juil. 2026
22 192 15.13 11 juil. 2026
23 174 13.71 07 mars 2026
24 182 14.34 04 juil. 2026
25 196 15.45 20 mai 2026
26 196 15.45 13 juin 2026
27 186 14.66 18 juil. 2026
28 186 14.66 30 mai 2026
29 188 14.81 10 juin 2026
30 169 13.32 11 févr. 2026
31 189 14.89 23 mai 2026
32 178 14.03 17 juin 2026
33 172 13.55 04 juil. 2026
34 214 16.86 11 juil. 2026
35 181 14.26 18 juil. 2026
36 160 12.61 08 juil. 2026
37 184 14.5 03 juin 2026
38 192 15.13 11 juil. 2026
39 164 12.92 01 juil. 2026
40 170 13.4 18 juil. 2026

* Calcul du % de sorties : Nombre de sorties de la boule divisé par le nombre total de tirages puis multiplié par 100.

Source: Lottotech