New World Sport Guide
Thursday 05 November 2026
| Tournament | Event | Sport | Time | Channel |
|---|---|---|---|---|
| UEFA EUROPA LEAGUE | Europa World | Football | 23:00 | New World Sport 1 - Ch 1 |
| UEFA EUROPA LEAGUE | Leverkusen vs Marseille | Football | 23:55 | New World Sport 1 - Ch 1 |
| UEFA EUROPA LEAGUE | AC Milan vs Ferencvaros | Football | 21:45 | New World Sport 2 - Ch 2 |
| UEFA EUROPA LEAGUE | AZ Alkmaar vs Juventus | Football | 23:55 | New World Sport 2 - Ch 2 |
| UEFA EUROPA LEAGUE | Real Sociedad vs Lyon | Football | 21:45 | New World Sport 3 - Ch 3 |
| UEFA EUROPA LEAGUE | Benfica vs Lech Poznan | Football | 23:55 | New World Sport 3 - Ch 3 |
| WTA | WTA 250 - Hong Kong Open | Tennis | 10:00 | New World Sport 4 - Ch 4 |
| UEFA EUROPA LEAGUE | Crystal Palace vs Hoffenheim | Football | 21:45 | New World Sport 4 - Ch 4 |
| UEFA EUROPA LEAGUE | Celtic vs Besiktas | Football | 23:55 | New World Sport 4 - Ch 4 |
| WTA | WTA 250 - Chennai Open | Tennis | 13:00 | New World Sport 6 - Ch 5 |
| UEFA EUROPA LEAGUE | Rennes vs Olympiacos | Football | 21:45 | New World Sport 6 - Ch 5 |
| UEFA EUROPA LEAGUE | Celta vs Union SG | Football | 23:55 | New World Sport 6 - Ch 5 |
| UEFA CONFERENCE LEAGUE | Atalanta vs Kairat Almaty | Football | 21:45 | New World Sport 7 - Ch 6 |
| UEFA CONFERENCE LEAGUE | AS Monaco vs Nordsjaelland | Football | 23:55 | New World Sport 7 - Ch 6 |
Friday 06 November 2026
| Tournament | Event | Sport | Time | Channel |
|---|---|---|---|---|
| LE GRAND SHOW | Le Grand Show | Football | 18:00 | New World Sport 1 - Ch 1 |
| SAUDI PRO LEAGUE | Al Ittihad vs Neom | Football | 21:30 | New World Sport 1 - Ch 1 |
| SAUDI PRO LEAGUE | Al Hazem vs Al Nassr | Football | 18:55 | New World Sport 2 - Ch 2 |
| LA LIGA HYPERMOTION | CD Castellon vs Eibar | Football | 23:30 | New World Sport 2 - Ch 2 |
| LA LIGA EA SPORTS | Sevilla FC vs Deportivo Alavès | Football | 23:55 | New World Sport 3 - Ch 3 |
| WTA | WTA 250 - Hong kong Open | Tennis | 10:00 | New World Sport 4 - Ch 4 |
| WTA | WTA 250 - Chennai Open | Tennis | 13:30 | New World Sport 6 - Ch 5 |
Saturday 07 November 2026
| Tournament | Event | Sport | Time | Channel |
|---|---|---|---|---|
| SAUDI PRO LEAGUE | Al Ettifaq vs Al Hilal | Football | 18:30 | New World Sport 1 - Ch 1 |
| LA LIGA EA SPORTS | Malaga vs Real Racing Club | Football | 17:00 | New World Sport 3 - Ch 3 |
| LA LIGA EA SPORTS | RCD Espanyol vs RC Deportivo | Football | 19:15 | New World Sport 3 - Ch 3 |
| LA LIGA EA SPORTS | CA Osasuna vs Athletic Club | Football | 21:30 | New World Sport 3 - Ch 3 |
| LA LIGA EA SPORTS | Valencia CF vs Real Madrid | Football | 23:55 | New World Sport 3 - Ch 3 |
| WTA | WTA 250 - Hong Kong Open | Tennis | 10:00 | New World Sport 4 - Ch 4 |
| WTA | WTA 250 - Chennai Open | Tennis | 16:30 | New World Sport 6 - Ch 5 |
Sunday 08 November 2026
| Tournament | Event | Sport | Time | Channel |
|---|---|---|---|---|
| LA LIGA EA SPORTS | Celta vs Levante UD | Football | 21:30 | New World Sport 2 - Ch 2 |
| LA LIGA EA SPORTS | Elche CF vs Real Betis | Football | 17:00 | New World Sport 3 - Ch 3 |
| LA LIGA EA SPORTS | Real Sociedad vs Rayo Vallecano | Football | 19:15 | New World Sport 3 - Ch 3 |
| LA LIGA EA SPORTS | Villarreal CF vs Getafe | Football | 21:30 | New World Sport 3 - Ch 3 |
| LA LIGA EA SPORTS | Atlético de Madrid vs FC Barcelone | Football | 23:55 | New World Sport 3 - Ch 3 |
| WTA | WTA 250 - Hong kong Open | Tennis | 12:00 | New World Sport 4 - Ch 4 |
| WTA | WTA Finals - Indians wells | Tennis | 23:55 | New World Sport 4 - Ch 4 |
| WTA | WTA 250 - Chennai Open | Tennis | 17:00 | New World Sport 6 - Ch 5 |
Monday 09 November 2026
| Tournament | Event | Sport | Time | Channel |
|---|---|---|---|---|
| WTA | WTA Finals - Indians wells | Tennis | 23:55 | New World Sport 4 - Ch 4 |
Tuesday 10 November 2026
| Tournament | Event | Sport | Time | Channel |
|---|---|---|---|---|
| WTA | WTA Finals - Indians wells | Tennis | 23:55 | New World Sport 4 - Ch 4 |
Wednesday 11 November 2026
| Tournament | Event | Sport | Time | Channel |
|---|---|---|---|---|
| WTA | WTA Finals - Indians wells | Tennis | 23:55 | New World Sport 4 - Ch 4 |